PROFESIONÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Nejlepší ceny
ZAŠLETE NÁM SVOU
POPTÁVKU A ZÍSKEJTE
NEJLEPŠÍ CENU
NA INTERNETU
Siemens SX65P180EU
Siemens SX65P180EU
Naše cena s DPH a PHE: 19 990 KčVýrobce: | Siemens | Záruka: | 2 roky | Kód zboží: | 2T52127 |
Dostupnost zboží: | PRODUKT SKLADEM |
Prodloužená záruka + 3 roky: | 1 399 Kč | |
Prodloužená záruka + 2 roky: | 1 099 Kč | |
Prodloužená záruka + 1 rok: | 549 Kč | |
Bez prodloužené záruky |
Energetický štítek |
Siemens SX65P180EU
Na tento produkt je záruka 2 roky po celé ČR, zajišťujeme i pozáruční servis.
iQ500 SpeedMatic velkoprostorová myčka nádobí, 60 cm Plně vestavná myčka s tlakovým otevíráním dveří openAssist.
Základní informace:
Náplň: 13 jídelních sad
Třída spotřeby energie: A++
Spotřeba energie v programu Eco 50: 262 kWh/rok
Spotřeba energie při programu Eco 50: 0.92 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.2 W / 0.2 W
Spotřeba vody v programu Eco 50: 1820 litrů/rok
Spotřeba vody v programu Eco 50: 6.5 l
Třída účinnosti sušení: A
Doba trvání programu Eco 50: 195 min
Hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: 5l; v závislosti na stupni zašpinění nádobí
Programy a funkce:
Počet programů 5 :intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, GLAS 40 °C, TurboSpeed 20min
2 speciální funkce: varioSpeed Plus, extra sušení
6 mycích teplot
Technologie
:
SpeedMatic hydraulický systém
Ekologicko-ekonomická distribuce vody
Dávkovací asistent
iQDrive
AquaSenzor, senzor naplnění
Auto 3in1
Výměník tepla
EcoDrying
Technika střídavého mytí
Regenerační elektronika
Komfort:
Ukazatel zbytkového času v minutách
Akustický signál ukončení programu
InfoLight: optický ukazatel průběhu programu
Časová předvolba 1-24 hod
Elektronický ukazatel nedostatku soli
Elektronický ukazatel nedostatku leštidla
VarioFlex systém košů
Příborová zásuvka Vario
Stříbrné XXL mycí koše s madlem
Výškově nastavitelný horní koš pomocí 3-násobněho rackMaticu
Sklopné přihrádky v horním koši (2x)
Sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x)
Odkládací plocha pro hrnečky v horním mycím koši (2x)
Odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x)
AquaStop se zárukou
Systém ochrany skla
Rozměry spotřebiče (VxŠxH): 86.5 x 59.8 x 55 cm
Technické specifikace
Obecné
Výrobce | Siemens |
Modelové označení | SX65P180EU |
Sortiment | myčky nádobí |
Druh | myčka nádobí bez panelu |
Hlučnost max | 44 dB |
Zásuvka na příbory | ano |
Počet sad nádobí | 13 |
Počet teplot | 6 |
Maximální teplota vody | 60 °C |
Způsob sušení | asistent sušení, výměník tepla |
Instalace | Plně integrovaná |
varioPanty | ne |
Způsob montáže | plně vestavný |
Odnímatelná pracovní deska | ne |
Výškově nastavitelný sokl | horizontální a vertikální |
3. koš | příborová zásuvka |
Dodávané příslušenství | Parotěsná zábrana |
Dekorační rám / deska | dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
Další možnosti ovládání | ExtraDry |
Seznam programů | auto 45-65 °C, Eco, sklo, Intenzivní, TurboSpeed 20 min |
Konektivita
Home Connect | ne |
Připojené spotřebiče s Home Connect | ne |
Design
Barva | nerez |
Materiál ovládacího panelu | nerez |
Designová řada | iQ500 |
Materiál vany | Nerezová ocel |
Materiál vnitřního prostoru | Nerezová ocel |
Specifikace
VarioPanty pro speciální instalace | ne |
Komfort
Počet programů | 5 |
Kontrolka stavu programu | Modrá |
Kontrolka v boku dvířek | ne |
Barevné vnitřní osvětlení | ne |
Kontrolka stavu programu v boku dvířek | ne |
Urychlující možnosti
Program TurboSpeed 20 min | ano |
Technologie mytí a senzory
RawWater ventil | ne |
Senzor znečištění vody | ano |
Systém úspory vody | ano |
Rozpoznání detergentu | ano |
Ventil na neměkčenou vodu | ne |
Systém speciální úspory vody | ano |
Programy
Název 1. programu | intenzivní |
Délka 1. programu | 125-135 |
Spotřeba energie 1. programu | 1.2-1.4 |
Teplota 1. programu | 70 |
Spotřeba vody 1. programu | 11-14 |
Název 2. programu | auto |
Délka 2. programu | 90-160 |
Spotřeba energie 2. programu | 0.85-1.35 |
Teplota 2. programu | 45-65 |
Spotřeba vody 2. programu | 5-16 |
Název 3. programu | eco |
Délka 3. programu | 195 |
Spotřeba energie 3. programu | 0.92 |
Teplota 3. programu | 50 |
Spotřeba vody 3. programu | 6.5 |
Délka 4. programu | 85-95 |
Spotřeba energie 4. programu | 0.8-.85 |
Teplota 4. programu | 40 |
Spotřeba vody 4. programu | 11-14 |
Název 5. programu | TurboSpeed 20min |
Délka 5. programu | 20 |
Spotřeba energie 5. programu | 0.95 |
Teplota 5. programu | 60 |
Spotřeba vody 5. programu | 8 |
Autoprogram | ano |
Programy | auto, eco, intenzivní, TurboSpeed 20min |
Program Glass 40° | ano |
Program na ochranu skla | ano |
Funkce
Ukazatel průběhu sušení | akustický signál, modrý InfoLight, zbývající čas, přívod vody |
VarioFlex | ano |
TimeLight | ne |
OpenAssist | ano |
EmotionLight | ne |
RackMatic | ano |
DosageAssist | ano |
iQdrive | ano |
ExtraDry | ano |
water 6,5l | ano |
Spotřeba
Spotřeba vody | 6,5 l |
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus | 6,5 l |
Připojení
Příkon | 2 400,0 W |
Jištění | 10 A |
Délka přívodního kabelu | 1,8 m |
Rozměry a váha
Šířka | 598 mm |
Výška | 865 mm |
Hloubka | 550 mm |
Hmotnost | 41,9 kg |
Hmotnost (zabaleného výrobku) | 44,0 kg |
Délka přívodní hadice | 165 mm |
Délka odpadní hadice | 190 mm |
Hloubka výklenku | 550 mm |
Hloubka při otevřených dvířkách | 1 200 mm |
Minimální výška výklenku | 865 mm |
Maximální výška výklenku | 925 mm |
Minimální šířka výklenku | 600 mm |
Maximální šířka výklenku | 608 mm |
Hmotnost nábytku vpředu (min - max) | 3 - 10 kg |
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů | 1 200 mm |
Bezpečnost
AquaStop | ano |
Dětská pojistka | ano |
725 93 09 50